2027年の満月・新月はいつ?
満月12回 新月13回 月齢と六曜つき
2027年の満月は12回、新月は13回あります。 最初の満月は1月22日(金)21:17。 スーパームーンは1回で、いちばん近づくのは1月22日(地心距離 約357,635km)です。
2027年の満月
| 日付 | 時刻 | 月齢 | 六曜 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|
| 1月22日(金) | 21:17 | 14.7 | 友引 | 12月15日 |
| 2月21日(日) | 08:24 | 14.3 | 先負 | 1月15日 |
| 3月22日(月) | 19:44 | 14.1 | 仏滅 | 2月15日 |
| 4月21日(水) | 07:27 | 13.9 | 大安 | 3月15日 |
| 5月20日(木) | 19:59 | 14.0 | 赤口 | 4月15日 |
| 6月19日(土) | 09:45 | 14.2 | 先勝 | 5月15日 |
| 7月19日(月) | 00:45 | 14.5 | 先負 | 6月16日 |
| 8月17日(火) | 16:29 | 14.9 | 仏滅 | 7月16日 |
| 9月16日(木) | 08:04 | 15.2 | 大安 | 8月16日 |
| 10月15日(金) | 22:47 | 15.5 | 赤口 | 9月16日 |
| 11月14日(日) | 12:26 | 15.6 | 友引 | 10月17日 |
| 12月14日(火) | 01:09 | 15.5 | 先負 | 11月17日 |
2027年の新月
| 日付 | 時刻 | 六曜 | 旧暦 |
|---|---|---|---|
| 1月8日(金) | 05:25 | 赤口 | 12月1日 |
| 2月7日(日) | 00:56 | 先勝 | 1月1日 |
| 3月8日(月) | 18:30 | 友引 | 2月1日 |
| 4月7日(水) | 08:51 | 先負 | 3月1日 |
| 5月6日(木) | 19:59 | 仏滅 | 4月1日 |
| 6月5日(土) | 04:40 | 大安 | 5月1日 |
| 7月4日(日) | 12:02 | 赤口 | 6月1日 |
| 8月2日(月) | 19:05 | 先勝 | 7月1日 |
| 9月1日(水) | 02:41 | 友引 | 8月1日 |
| 9月30日(木) | 11:36 | 先負 | 9月1日 |
| 10月29日(金) | 22:37 | 仏滅 | 10月1日 |
| 11月28日(日) | 12:24 | 大安 | 11月1日 |
| 12月28日(火) | 05:12 | 赤口 | 12月1日 |
2027年の月の満ち欠け
新月から下弦まで、ひと月の形の変わり方
- 1/8新月
- 1/22満月
- 2/7新月
- 2/21満月
- 3/8新月
- 3/22満月
- 4/7新月
- 4/21満月
- 5/6新月
- 5/20満月
- 6/5新月
- 6/19満月
- 7/4新月
- 7/19満月
- 8/2新月
- 8/17満月
- 9/1新月
- 9/16満月
- 9/30新月
- 10/15満月
- 10/29新月
- 11/14満月
- 11/28新月
- 12/14満月
月齢とは
月齢は直前の新月からの経過日数です。新月が0、満月がおよそ15。
満月が必ず月齢15になるわけではありません。 月の公転は楕円で速さが変わるため、満月の月齢は13.9〜15.6のあいだで散ります。 このページの月齢は、満月・新月の瞬間の値を小数第1位まで出しています。
スーパームーンの数え方
スーパームーンに公式の定義はありません。 天文学の用語ではなく、1979年に占星術の文脈で使われ始めた言葉です。 このページでは広く使われている「満月の瞬間の地心距離が36万km未満」を採り、 距離も一緒に出しています。別の基準を採るサイトとは回数が違うことがあります。