2024年の先勝カレンダー
せんしょう 全62日 うち土日が16日
2023年2024年2025年
2024年の先勝は62日あります。 うち土日は16日。午前が吉、午後が凶とされます。急ぐことに向くとされ、用事は早い時間に済ませる日と言われます。
2024年のどこに先勝が来るか
朱の点が先勝。六曜は旧暦で決まるので、新暦では規則的には並びません
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2024年の先勝 一覧
| 月 | 日付 | 旧暦 | 重なり |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1月2日(火) | 11月21日 | — |
| 1月8日(月) | 11月27日 | — | |
| 1月12日(金) | 12月2日 | — | |
| 1月18日(木) | 12月8日 | 寅の日 | |
| 1月24日(水) | 12月14日 | — | |
| 1月30日(火) | 12月20日 | 寅の日・不成就日 | |
| 2月 | 2月5日(月) | 12月26日 | — |
| 2月10日(土) | 1月1日 | 一粒万倍日 | |
| 2月16日(金) | 1月7日 | — | |
| 2月22日(木) | 1月13日 | 一粒万倍日 | |
| 2月28日(水) | 1月19日 | 不成就日 | |
| 3月 | 3月5日(火) | 1月25日 | 啓蟄・一粒万倍日 |
| 3月15日(金) | 2月6日 | — | |
| 3月21日(木) | 2月12日 | 巳の日 | |
| 3月27日(水) | 2月18日 | 不成就日 | |
| 4月 | 4月2日(火) | 2月24日 | 己巳 |
| 4月8日(月) | 2月30日 | — | |
| 4月13日(土) | 3月5日 | — | |
| 4月19日(金) | 3月11日 | 穀雨 | |
| 4月25日(木) | 3月17日 | 不成就日 | |
| 5月 | 5月1日(水) | 3月23日 | — |
| 5月7日(火) | 3月29日 | 不成就日 | |
| 5月11日(土) | 4月4日 | 不成就日 | |
| 5月17日(金) | 4月10日 | 寅の日 | |
| 5月23日(木) | 4月16日 | — | |
| 5月29日(水) | 4月22日 | 寅の日 | |
| 6月 | 6月4日(火) | 4月28日 | 不成就日 |
| 6月8日(土) | 5月3日 | 不成就日 | |
| 6月14日(金) | 5月9日 | 一粒万倍日 | |
| 6月20日(木) | 5月15日 | — | |
| 6月26日(水) | 5月21日 | 一粒万倍日・天赦日 | |
| 7月 | 7月2日(火) | 5月27日 | 不成就日 |
| 7月7日(日) | 6月2日 | 巳の日・不成就日 | |
| 7月13日(土) | 6月8日 | — | |
| 7月19日(金) | 6月14日 | 巳の日 | |
| 7月25日(木) | 6月20日 | — | |
| 7月31日(水) | 6月26日 | 己巳・不成就日 | |
| 8月 | 8月4日(日) | 7月1日 | 不成就日 |
| 8月10日(土) | 7月7日 | — | |
| 8月16日(金) | 7月13日 | — | |
| 8月22日(木) | 7月19日 | 処暑 | |
| 8月28日(水) | 7月25日 | 不成就日 | |
| 9月 | 9月8日(日) | 8月6日 | 天赦日 |
| 9月14日(土) | 8月12日 | 寅の日・三隣亡・不成就日 | |
| 9月20日(金) | 8月18日 | — | |
| 9月26日(木) | 8月24日 | 寅の日・三隣亡 | |
| 10月 | 10月2日(水) | 8月30日 | — |
| 10月7日(月) | 9月5日 | — | |
| 10月13日(日) | 9月11日 | 不成就日 | |
| 10月19日(土) | 9月17日 | — | |
| 10月25日(金) | 9月23日 | — | |
| 10月31日(木) | 9月29日 | — | |
| 11月 | 11月4日(月) | 10月4日 | 巳の日 |
| 11月10日(日) | 10月10日 | 三隣亡・不成就日 | |
| 11月16日(土) | 10月16日 | 巳の日 | |
| 11月22日(金) | 10月22日 | 小雪・三隣亡 | |
| 11月28日(木) | 10月28日 | 己巳 | |
| 12月 | 12月3日(火) | 11月3日 | — |
| 12月9日(月) | 11月9日 | 不成就日 | |
| 12月15日(日) | 11月15日 | — | |
| 12月21日(土) | 11月21日 | 冬至 | |
| 12月27日(金) | 11月27日 | — |
先勝の意味
午前が吉、午後が凶とされます。急ぐことに向くとされ、用事は早い時間に済ませる日と言われます。
六曜は旧暦の月と日を足して6で割った余りで決まります。新暦の日付からは出せません。
六曜の順番
先勝 → 友引 → 先負 → 仏滅 → 大安 → 赤口 の順にめぐります。 ただし旧暦の月が変わると順番が飛びます。月の1日の六曜が月ごとに決まっているためです。